Отель «Моне» Стоимость 2026
Стоимость на человека в сутки в рублях
| Категория номера | Размещение | Декабрь 2025 | Январь 2026 | Февраль 2026 | Март 2026 |
| Стандарт с одной кроватью | 1-местное | 6 400 | 6 840 | 6 660 | 6 660 |
| 2-местное | 6 400 | 6 840 | 6 660 | 6 660 | |
| Стандарт с двумя кроватями | 1-местное | 6 400 | 6 840 | 6 660 | 6 660 |
| 2-местное | 6 400 | 6 840 | 6 660 | 6 660 | |
| Стандарт с боковым видом на море | 1-местное | 6 720 | 7 182 | 6 993 | 6 993 |
| 2-местное | 6 720 | 7 182 | 6 993 | 6 993 | |
| Супериор | 1-местное | 7 680 | 8 208 | 7 992 | 7 992 |
| 2-местное | 7 680 | 8 208 | 7 992 | 7 992 | |
| Стандарт с террасой | 1-местное | 8 000 | 8 550 | 8 325 | 8 325 |
| 2-местное | 8 000 | 8 550 | 8 325 | 8 325 | |
| Супериор с балконом | 1-местное | 8 320 | 8 892 | 8 658 | 8 658 |
| 2-местное | 8 320 | 8 892 | 8 658 | 8 658 | |
| Супериор с террасой | 1-местное | 8 640 | 9 234 | 8 991 | 8 991 |
| 2-местное | 8 640 | 9 234 | 8 991 | 8 991 | |
| Делюкс с балконом | 1-местное | 10 560 | 11 286 | 10 989 | - |
| 2-местное | 10 560 | 11 286 | 10 989 | - | |
| Полулюкс | 1-местное | - | - | - | 11 655 |
| 2-местное | - | - | - | 11 655 |
В стоимость включено:
- проживание в номере выбранной категории
- завтрак шведский стол (при выборе пакета с питанием).
*действует динамическое ценообразование (цены могут меняться), актуальные цены уточняйте потелефону 8 800 700 80 54
Узнать свободные даты
Номера, цены, даты… Легко запутаться. Просто заполните форму и получите персональный расчет без лишних хлопот.
Какие услуги предоставляются бесплатно?
- в зимний сезон доступен бесплатный трансфер до горнолыжных курортов: ГТЦ Газпром, Красная Поляна, Роза Хутор
- пользование бассейном
- полотенца для бассейна
- пользование детской площадкой
- интернет Wi-fi
- парковка для автомобиля
- тренажерный зал
- анимация (взрослая и детская)
- вечерний сервис
Какое время заезда и выезда ?
Расчётный час следующий: Заезд с 15:00, выезд 12:00.
