Отель «Моне» цены 2025
Стоимость на человека в сутки в рублях
Категория номера | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Стандарт Лайт | 5920 | 8480 | 10880 | 11680 | 10880 | 8480 | 5920 | 5120 |
Стандарт с одной кроватью | 9600 | 10600 | 13600 | 14600 | 13600 | 10600 | 7400 | 6400 |
Стандарт с двумя кроватями | 9600 | 10600 | 13600 | 14600 | 13600 | 10600 | 7400 | 6400 |
Стандарт с боковым видом на море | 10370 | 11450 | 14690 | 15920 | 14690 | 11450 | 7995 | 6720 |
Стандарт с террасой | 8140 | 11600 | 14960 | 17520 | 14960 | 11660 | 8140 | 7680 |
Супериор | 10470 | 11550 | 14830 | 16060 | 14830 | 11550 | 8070 | 7040 |
Супериор с балконом | 11040 | 12190 | 15640 | 18250 | 15640 | 12190 | 8510 | 8000 |
Супериор с террасой | 11520 | 12720 | 16320 | 20440 | 16320 | 12720 | 8880 | 8960 |
Делюкс Лайт | 13440 | 14840 | 16370 | 21040 | 19040 | 14840 | 10360 | 9090 |
Делюкс с террасой | 14840 | 15300 | 17720 | 21740 | 19720 | 15370 | 10730 | 9600 |
Полулюкс | 15300 | 15900 | 20400 | 23360 | 20400 | 15900 | 11100 | 10240 |
Полулюкс с видом на море | 15430 | 16430 | 21080 | 24820 | 21080 | 16430 | 11470 | 10880 |
Полулюкс с кухней | 15170 | 16750 | 21490 | 25550 | 21490 | 16750 | 11695 | 11200 |
Полулюкс с видом на море с кухней | 115900 | 16960 | 21760 | 25760 | 21760 | 16960 | 11840 | 11520 |
Узнать свободные даты
Номера, цены, даты… Легко запутаться. Просто заполните форму и получите персональный расчет без лишних хлопот.
Что входит в стоимость?

- проживание в номере выбранной категории
- завтрак шведский стол (при выборе пакета с питанием)
Какие услуги предоставляются бесплатно?

- в зимний сезон доступен бесплатный трансфер до горнолыжных курортов: ГТЦ Газпром, Красная Поляна, Роза Хутор
- пользование бассейном
- полотенца для бассейна
- пользование детской площадкой
- интернет Wi-fi
- парковка для автомобиля
- тренажерный зал
- анимация (взрослая и детская)
- вечерний сервис
Какое время заезда и выезда ?

Расчётный час следующий: Заезд с 15:00, выезд 12:00.